ΚΙΝΟ Αριθμοί ανά Δεκάδα
| Ημερομηνία | Μοτίβο | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρ11/09/2026 | 6-5-3-3-1-1-1 | 7 | 13 | 212328 | 323334363940 | 454648 | 5253565960 | 69 | — | 7 |
| Παρ11/09/2026 | 5-3-3-3-3-1-1-1 | 3 | 121719 | 222530 | 38 | 414350 | 59 | 6163666970 | 727778 | 70 |
| Παρ11/09/2026 | 5-4-3-3-2-2-1 | 3578 | 1112 | 212327 | 313740 | 4146474850 | 57 | — | 7377 | 27 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-3-3-2-1 | 269 | 11171820 | 27 | 333740 | — | 5154 | 616268 | 71727880 | 51 |
| Παρ11/09/2026 | 3-3-3-3-3-3-2 | 489 | 1317 | 242630 | 313639 | 434549 | — | 616469 | 737480 | 24 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 4 | 151820 | 222528 | 3340 | 4548 | 525460 | 6570 | 71747880 | 28 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 3 | 11121820 | 23272930 | 323739 | 414448 | 5159 | 61 | 7475 | 11 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-2-1 | 1567 | 1319 | 24 | 353739 | 4647 | 51545860 | 6369 | 7178 | 7 |
| Παρ11/09/2026 | 5-3-3-3-3-2-1 | 57 | 111316 | 242829 | 353640 | 4344454750 | 53 | 666870 | — | 45 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-4-3-3-1-1 | 4 | 111620 | 27 | 32373840 | 41434650 | 52535758 | — | 727580 | 46 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 18 | 16 | 21262930 | 32343536 | 44 | 5156 | 636465 | 737580 | 36 |
| Παρ11/09/2026 | 5-4-4-3-2-1-1 | 6 | 12131819 | 2630 | — | 41434446 | 5152565960 | 65 | 777880 | 80 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-2-1 | 68 | 12131920 | 2327 | 34 | 434850 | 51545658 | 6869 | 7180 | 48 |
| Παρ11/09/2026 | 5-3-3-3-2-2-2 | — | 121420 | 2324 | 313233 | 424750 | 5152 | 6166676869 | 7276 | 23 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 5710 | 111314 | 26 | 333539 | 4446 | 5358 | 6164 | 72747680 | 33 |
| Παρ11/09/2026 | 5-4-3-3-2-1-1-1 | 4 | 1213 | 212225 | 323335 | 4547484950 | 60 | 64 | 71757677 | 49 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-4-3-2-1-1-1 | 45610 | 15171820 | 2829 | 37 | 414750 | 51555960 | 63 | 73 | 37 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 710 | 111220 | 23272830 | 37 | 454647 | 515758 | 6869 | 7475 | 75 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 69 | 1112 | 222630 | 343638 | 44 | 51545758 | 6470 | 737678 | 54 |
| Παρ11/09/2026 | 5-3-3-3-2-2-2 | — | 131420 | 222629 | 3637 | 4243474850 | 5160 | 656970 | 7880 | 51 |
Μοτίβα & κατανομή
Παράξενες κληρώσεις
Καμία.
