ΠΡΟΤΟ
Πρόσφατες κληρώσεις
| κλήρωση # | ημερομηνία | Νικητήριοι αριθμοί | 7 | First or last 6 digits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | Κυρ26/07/2026 | 2735417 | —278,037.82 € | — | |
| 3029 | Πεμ23/07/2026 | 3436070 | —271,012.95 € | — | |
| 3028 | Τρι21/07/2026 | 8299686 | —265,269.77 € | — | |
| 3027 | Κυρ19/07/2026 | 2413778 | —260,000.00 € | — | |
| 3026 | Πεμ16/07/2026 | 6760024 | —252,912.26 € | — | |
| 3025 | Τρι14/07/2026 | 1695909 | —247,008.44 € | — | |
| 3024 | Κυρ12/07/2026 | 5941170 | —241,386.10 € | — | |
| 3023 | Πεμ09/07/2026 | 5621594 | —233,453.88 € | 1 25,000.00 € | |
| 3022 | Τρι07/07/2026 | 8908281 | —226,915.88 € | 2 25,000.00 € | |
| 3021 | Κυρ05/07/2026 | 9296629 | —220,801.39 € | — | |
| 3020 | Πεμ02/07/2026 | 9425267 | —212,996.90 € | — | |
| 3019 | Τρι30/06/2026 | 5434845 | —206,643.16 € | 1 25,000.00 € | |
| 3018 | Κυρ28/06/2026 | 2189941 | —200,613.65 € | — | |
| 3017 | Πεμ25/06/2026 | 4257068 | —193,058.35 € | — | |
| 3016 | Τρι23/06/2026 | 8329985 | —186,922.11 € | 1 25,000.00 € | |
| 3015 | Κυρ21/06/2026 | 3879205 | —181,243.25 € | — | |
| 3014 | Πεμ18/06/2026 | 0135206 | —174,047.71 € | 1 25,000.00 € | |
| 3013 | Τρι16/06/2026 | 8009463 | —167,996.35 € | 1 25,000.00 € | |
| 3012 | Κυρ14/06/2026 | 5047829 | —162,273.03 € | — | |
| 3011 | Πεμ11/06/2026 | 4936656 | —155,009.47 € | — | |
| 3010 | Τρι09/06/2026 | 7791546 | —150,000.00 € | — | |
| 3009 | Κυρ07/06/2026 | 8105219 | —150,000.00 € | — | |
| 3008 | Πεμ04/06/2026 | 7167233 | —150,000.00 € | 1 25,000.00 € | |
| 3007 | Τρι02/06/2026 | 1520120 | —150,000.00 € | — | |
| 3006 | Κυρ31/05/2026 | 8065309 | —150,000.00 € | — | |
| 3005 | Πεμ28/05/2026 | 8271469 | —150,000.00 € | — | |
| 3004 | Τρι26/05/2026 | 3708768 | —150,000.00 € | — | |
| 3003 | Κυρ24/05/2026 | 0092623 | —150,000.00 € | — | |
| 3002 | Πεμ21/05/2026 | 4438419 | —150,000.00 € | — | |
| 3001 | Τρι19/05/2026 | 0973325 | —150,000.00 € | — | |
| 3000 | Κυρ17/05/2026 | 2906221 | —150,000.00 € | — | |
| 2999 | Πεμ14/05/2026 | 9530884 | —150,000.00 € | 1 25,000.00 € | |
| 2998 | Τρι12/05/2026 | 7502494 | —150,000.00 € | — | |
| 2997 | Κυρ10/05/2026 | 3043582 | —150,000.00 € | — | |
| 2996 | Πεμ07/05/2026 | 1110120 | —150,000.00 € | 1 25,000.00 € | |
| 2995 | Τρι05/05/2026 | 3158918 | —150,000.00 € | — | |
| 2994 | Κυρ03/05/2026 | 8157622 | —150,000.00 € | — | |
| 2993 | Πεμ30/04/2026 | 3826565 | —150,000.00 € | — | |
| 2992 | Τρι28/04/2026 | 6109359 | —150,000.00 € | 1 25,000.00 € | |
| 2991 | Κυρ26/04/2026 | 6378871 | —150,000.00 € | — |

