ΚΙΝΟ Αριθμοί ανά Λήγον Ψηφίο
| Ημερομηνία | Μοτίβο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευ14/09/2026 | 4-4-2-2-2-2-2-1-1 | 21 | 232 | 2353 | 24445464 | — | 6676 | 747 | 18 | 1969 | 20305060 | 23 |
| Δευ14/09/2026 | 5-4-3-3-2-1-1-1 | 31416171 | 52 | 31343 | 474 | 55 | 46 | 275767 | — | 919596979 | — | 13 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 31415171 | 2272 | 73 | 1464 | 65 | 364656 | 27 | 82848 | 91959 | — | 36 |
| Δευ14/09/2026 | 3-3-2-2-2-2-2-2-1-1 | 2141 | 1252 | 13 | 74 | 1575 | 465676 | 757 | 283878 | 1949 | 2070 | 13 |
| Δευ14/09/2026 | 3-3-3-3-2-2-2-1-1 | — | 21272 | 36373 | 44 | 4555 | 62676 | 374767 | 28 | 6979 | 6070 | 45 |
| Δευ14/09/2026 | 3-3-3-2-2-2-2-2-1 | 31 | 324272 | 2353 | 45474 | 575 | 3666 | 4767 | 3868 | 193979 | — | 42 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-3-3-3-1 | 112151 | 123252 | — | 34546474 | 5 | 264656 | — | — | 96979 | 306070 | 30 |
| Δευ14/09/2026 | 3-3-2-2-2-2-2-2-2 | — | 3242 | 133363 | 444 | 2545 | 4656 | 4777 | 858 | 4979 | 304050 | 46 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-3-2-1-1-1-1-1 | 11 | 62 | 233343 | 46474 | 65 | 6366676 | 2737 | 183878 | 49 | 60 | 74 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-2-2-2-2-2-2-1 | 4151 | 3242 | — | 14 | 2545 | 646 | 6777 | 185868 | 2979 | 10206080 | 58 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 112151 | 24252 | 335373 | — | 35 | 56 | 27 | 1828 | 9294959 | 4070 | 52 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 13171 | 5262 | — | 43464 | 45 | 636 | 17476777 | 8 | 39 | 102030 | 4 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 213161 | 124252 | 43 | — | 1535 | 3656 | 7276777 | 28 | 19 | 405080 | 43 |
| Δευ14/09/2026 | 5-4-3-2-2-1-1-1-1 | 1112141 | 12 | 3353 | 414344474 | 255575 | — | 2767 | 58 | 69 | 40 | 1 |
| Δευ14/09/2026 | 5-3-3-3-2-1-1-1-1 | — | 62 | 234353 | 4 | 25 | 3666 | 273767 | 28 | 193979 | 1020507080 | 20 |
| Δευ14/09/2026 | 4-4-4-3-2-1-1-1 | 1113141 | 32 | 3133363 | — | 356575 | 2656 | 17276777 | 78 | 19 | — | 11 |
| Δευ14/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-1-1-1 | 71 | 12324252 | 1373 | 44 | 5575 | 162636 | — | 8184868 | 49 | 1040 | 55 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 61 | 5272 | 363 | 42434 | 3575 | 16 | 7172757 | — | 2969 | 206070 | 4 |
| Δευ14/09/2026 | 3-3-3-3-2-2-2-1-1 | 51 | — | 32343 | 143474 | 154575 | 646 | 71757 | 18 | 919 | 1030 | 7 |
| Δευ14/09/2026 | 4-3-2-2-2-2-2-1-1-1 | 111 | 5262 | 13233373 | 414 | 456575 | 26 | 3757 | 68 | 39 | 2070 | 68 |
Μοτίβα & κατανομή
Παράξενες κληρώσεις
Καμία.
