ΚΙΝΟ Αριθμοί ανά Λήγον Ψηφίο
| Ημερομηνία | Μοτίβο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 21 | 3252 | 13233353 | 34 | 45 | 364656 | 7 | 2848 | 395969 | 4060 | 7 |
| Παρ11/09/2026 | 3-3-3-3-2-2-2-1-1 | 4161 | 122272 | 34363 | — | 25 | 66 | 1777 | 3878 | 195969 | 305070 | 70 |
| Παρ11/09/2026 | 6-4-3-2-2-1-1-1 | 11213141 | 12 | 32373 | — | 5 | 46 | 72737475777 | 848 | — | 4050 | 27 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-3-3-1-1-1-1 | 11516171 | 26272 | 33 | 54 | — | 6 | 172737 | 186878 | 9 | 204080 | 51 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-1-1-1 | 3161 | — | 134373 | 4246474 | 45 | 2636 | 17 | 8 | 9394969 | 3080 | 24 |
| Παρ11/09/2026 | 5-4-4-3-2-1-1 | 71 | 2252 | 33 | 45474 | 15254565 | — | — | 18284878 | — | 2040607080 | 28 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-2-2-2-2-2-2-1 | 11415161 | 1232 | 323 | 4474 | 75 | — | 2737 | 1848 | 293959 | 2030 | 11 |
| Παρ11/09/2026 | 3-3-3-2-2-2-2-2-1 | 15171 | — | 1363 | 2454 | 535 | 646 | 73747 | 5878 | 193969 | 60 | 7 |
| Παρ11/09/2026 | 3-3-3-3-2-2-2-1-1 | 11 | — | 134353 | 2444 | 53545 | 163666 | 747 | 2868 | 29 | 405070 | 45 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 1141 | 325272 | 4353 | 4 | 75 | 1646 | 273757 | 3858 | — | 20405080 | 46 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 12151 | 32 | 6373 | 344464 | 356575 | 16263656 | — | 8 | 29 | 3080 | 36 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-2-2-2-2-2-1-1-1 | 4151 | 1252 | 1343 | 44 | 65 | 6264656 | 77 | 1878 | 1959 | 306080 | 80 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 5171 | 12 | 132343 | 3454 | — | 656 | 27 | 8485868 | 1969 | 205080 | 48 |
| Παρ11/09/2026 | 5-3-2-2-2-2-2-1-1 | 315161 | 1232425272 | 2333 | 1424 | — | 6676 | 4767 | 68 | 69 | 2050 | 23 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 1161 | 72 | 133353 | 14446474 | 535 | 264676 | 7 | 58 | 39 | 1080 | 33 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-2-2-2-2-2-1-1-1 | 2171 | 122232 | 1333 | 464 | 25354575 | 76 | 4777 | 48 | 49 | 5060 | 49 |
| Παρ11/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 4151 | — | 6373 | 4 | 51555 | 6 | 173747 | 1828 | 2959 | 10205060 | 37 |
| Παρ11/09/2026 | 5-3-3-2-2-1-1-1-1-1 | 1151 | 12 | 23 | 74 | 4575 | 46 | 727374757 | 285868 | 69 | 102030 | 75 |
| Παρ11/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-1-1-1 | 1151 | 1222 | 73 | 34445464 | — | 6263676 | 57 | 385878 | 9 | 3070 | 54 |
| Παρ11/09/2026 | 5-2-2-2-2-2-2-1-1-1 | 51 | 2242 | 1343 | 14 | 65 | 2636 | 3747 | 4878 | 2969 | 2050607080 | 51 |
Μοτίβα & κατανομή
Παράξενες κληρώσεις
Καμία.
