Eurojackpot Αποτελέσματα
Κλήρωση 990 - Τρίτη 08/09/2026
142734364734
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 5 | — | 622.880,1 € |
| 5 + 0 | 7 | — | 110.086,5 € |
| 4 + 2 | 38 | 1 | 3.345 € |
| 4 + 1 | 665 | 9 | 238,9 € |
| 3 + 2 | 1,145 | 18 | 152,6 € |
| 4 + 0 | 1,348 | 34 | 94,2 € |
| 2 + 2 | 15,990 | 302 | 25,3 € |
| 3 + 1 | 26,304 | 485 | 17,2 € |
| 3 + 0 | 50,856 | 1,095 | 16,8 € |
| 1 + 2 | 83,217 | 1,713 | 12,8 € |
| 2 + 1 | 349,318 | 6,525 | 9,2 € |
Νικητές ανά χώρα (κορυφαίες κατηγορίες)
| κατηγορία | νικητές ανά χώρα |
|---|---|
| Match 5 + 1 Euro number | DEUGermany: 2POLPoland: 1SVKSlovakia: 1SVNSlovenia: 1 |
| Match 5 + 0 Euro numbers | DEUGermany: 5FINFinland: 1SVKSlovakia: 1 |
Πρόσφατες κληρώσεις
| κλήρωση # | ημερομηνία | Νικητήριοι αριθμοί | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 | Τρι08/09/2026 | 142734364734 | —31,455,788.38 € | all5 GR— 622,880.10 € | |
| 989 | Παρ04/09/2026 | 51431334334 | —23,898,664.68 € | — | |
| 988 | Τρι01/09/2026 | 91435435037 | —15,361,519.96 € | all1 GR— 1,280,807.50 € | |
| 987 | Παρ28/08/2026 | 233439454914 | —10,000,000.00 € | all1 GR— 1,600,306.40 € | |
| 986 | Τρι25/08/2026 | 457485045 | all1 GR— 39,496,021.60 € | all1 GR— 1,394,682.50 € | |
| 985 | Παρ21/08/2026 | 253545465048 | —31,753,184.10 € | all2 GR— 907,909.50 € | |
| 984 | Τρι18/08/2026 | 152224344247 | —22,767,969.54 € | all3 GR— 427,312.10 € | |
| 983 | Παρ14/08/2026 | 52628304036 | —17,228,557.00 € | all3 GR— 575,607.30 € | |
| 982 | Τρι11/08/2026 | 41112163089 | —10,000,000.00 € | all3 GR— 400,889.80 € | |
| 981 | Παρ07/08/2026 | 136132357 | all1 GR— 32,658,025.00 € | all6 GR— 307,978.60 € | |
| 980 | Τρι04/08/2026 | 317303543112 | —23,494,960.26 € | all1 GR— 1,338,715.60 € | |
| 979 | Παρ31/07/2026 | 41020404146 | —17,189,209.72 € | all3 GR— 572,474.10 € | |
| 978 | Τρι28/07/2026 | 112540414515 | —10,000,000.00 € | all1 GR— 1,227,847.80 € | |
| 977 | Παρ24/07/2026 | 4681722710 | all1 GR— 71,262,143.10 € | all3 GR— 760,078.80 € | |
| 976 | Τρι21/07/2026 | 4810173757 | —59,993,265.78 € | all5 GR— 319,030.00 € | |
| 975 | Παρ17/07/2026 | 62131474829 | —51,180,399.66 € | all6 GR— 334,966.50 € | |
| 974 | Τρι14/07/2026 | 56173436311 | —41,216,477.12 € | 4 456,690.90 € | |
| 973 | Παρ10/07/2026 | 1325284245512 | —33,147,947.01 € | 6 535,773.90 € | |
| 972 | Τρι07/07/2026 | 61624414623 | —23,909,656.86 € | — | |
| 971 | Παρ03/07/2026 | 4920252813 | —17,267,412.52 € | 2 868,052.00 € | |
| 970 | Τρι30/06/2026 | 121934445038 | —10,000,000.00 € | 3 415,489.00 € | |
| 969 | Παρ26/06/2026 | 172535394159 | 1 87,264,546.90 € | 5 481,471.60 € | |
| 968 | Τρι23/06/2026 | 2427434850412 | —75,317,091.18 € | 3 591,738.50 € | |
| 967 | Παρ19/06/2026 | 1627374245512 | —65,567,712.72 € | 4 544,922.80 € | |
| 966 | Τρι16/06/2026 | 92629374217 | —54,726,945.24 € | all2 GR— 842,443.10 € | |
| 965 | Παρ12/06/2026 | 24141828911 | —45,795,217.12 € | all4 GR— 502,977.70 € | |
| 964 | Τρι09/06/2026 | 114223948811 | —35,821,604.94 € | all5 GR— 292,956.40 € | |
| 963 | Παρ05/06/2026 | 212344475017 | —27,733,144.04 € | all2 GR— 923,584.20 € | |
| 962 | Τρι02/06/2026 | 23638404678 | —18,557,439.90 € | all1 GR— 1,349,165.80 € | |
| 961 | Παρ29/05/2026 | 32021424956 | —10,939,356.80 € | all1 GR— 1,833,740.50 € | |
| 960 | Τρι26/05/2026 | 5112333421012 | all1 GR— 120,000,000.00 € | all5 GR— 4,042,351.00 € | |
| 959 | Παρ22/05/2026 | 53435424635 | —120,000,000.00 € | all10 GR— 2,351,253.50 € | |
| 958 | Τρι19/05/2026 | 103637394756 | —120,000,000.00 € | all4 GR— 1,205,258.30 € | |
| 957 | Παρ15/05/2026 | 132333637712 | —105,609,077.12 € | all2 GR— 1,655,835.90 € | |
| 956 | Τρι12/05/2026 | 715192835311 | —89,412,606.08 € | all5 GR— 436,055.90 € | |
| 955 | Παρ08/05/2026 | 317183141612 | —77,645,172.93 € | all5 GR— 848,825.90 € | |
| 954 | Τρι05/05/2026 | 130333443510 | —65,359,411.12 € | — | |
| 953 | Παρ01/05/2026 | 101113162757 | —55,820,803.12 € | all3 GR— 681,460.70 € | |
| 952 | Τρι28/04/2026 | 192041434657 | —45,650,653.92 € | all3 GR— 507,454.50 € | |
| 951 | Παρ24/04/2026 | 62129394415 | —37,227,025.44 € | all2 GR— 972,028.00 € | |
| 950 | Τρι21/04/2026 | 313236394778 | —28,692,600.04 € | all2 GR— 3,066,953.70 € | |
| 949 | Παρ17/04/2026 | 163135434429 | —22,891,867.84 € | — | |
| 948 | Τρι14/04/2026 | 132232464767 | —15,270,918.40 € | — | |
| 947 | Παρ10/04/2026 | 161118481012 | —10,000,000.00 € | — | |
| 946 | Τρι07/04/2026 | 2416232758 | all2 GR— 5,000,000.00 € | all3 GR— 380,672.50 € | |
| 945 | Παρ03/04/2026 | 910182237111 | all1 GR— 10,000,000.00 € | all5 GR— 337,733.90 € | |
| 944 | Τρι31/03/2026 | 51518203578 | all1 GR— 70,718,366.90 € | all3 GR— 625,615.20 € | |
| 943 | Παρ27/03/2026 | 2123253840711 | —60,496,903.88 € | all6 GR— 368,103.90 € | |
| 942 | Τρι24/03/2026 | 91523434835 | —49,588,417.06 € | all4 GR— 388,563.90 € | |
| 941 | Παρ20/03/2026 | 21721253026 | —40,969,289.92 € | all2 GR— 996,820.70 € | |
| 940 | Τρι17/03/2026 | 1213161737411 | —31,142,145.38 € | all4 GR— 350,097.50 € | |
| 939 | Παρ13/03/2026 | 72337444726 | —23,526,032.68 € | all8 GR— 246,332.80 € | |
| 938 | Τρι10/03/2026 | 23171828410 | —15,276,747.88 € | all6 GR1 703,618.30 € | |
| 937 | Παρ06/03/2026 | 81726314716 | —10,000,000.00 € | — | |
| 936 | Τρι03/03/2026 | 19143549210 | all1 GR— 10,000,000.00 € | — | |
| 935 | Παρ27/02/2026 | 71719284727 | all1 GR— 74,788,336.00 € | all6 GR— 430,292.40 € | |
| 934 | Τρι24/02/2026 | 4526384829 | —62,122,639.74 € | all5 GR— 348,925.10 € | |
| 933 | Παρ20/02/2026 | 111723364056 | —52,498,301.44 € | all7 GR— 314,298.90 € | |
| 932 | Τρι17/02/2026 | 82339404467 | —41,647,248.02 € | all1 GR— 1,537,614.30 € | |
| 931 | Παρ13/02/2026 | 12144454627 | —32,944,639.28 € | all2 GR— 1,055,924.00 € | |
| 930 | Τρι10/02/2026 | 121934394745 | —23,444,875.36 € | all2 GR— 693,224.10 € | |
| 929 | Παρ06/02/2026 | 814384148111 | —17,641,138.60 € | all2 GR— 1,532,815.30 € | |
| 928 | Τρι03/02/2026 | 32027374412 | —10,000,000.00 € | — | |
| 927 | Παρ30/01/2026 | 81315173737 | all1 GR— 17,638,609.90 € | all1 GR— 1,824,779.00 € | |
| 926 | Τρι27/01/2026 | 131819293289 | —10,000,000.00 € | all3 GR— 409,452.70 € | |
| 925 | Παρ23/01/2026 | 183639455069 | all1 GR— 53,723,456.70 € | all3 GR— 741,180.20 € | |
| 924 | Τρι20/01/2026 | 162632374523 | —42,756,563.42 € | all3 GR— 517,369.70 € | |
| 923 | Παρ16/01/2026 | 816373948511 | —34,177,405.52 € | all5 GR— 391,488.30 € | |
| 922 | Τρι13/01/2026 | 216273347612 | —24,497,393.62 € | all6 GR— 232,189.10 € | |
| 921 | Παρ09/01/2026 | 117192541612 | —17,496,762.04 € | all3 GR— 1,012,843.50 € | |
| 920 | Τρι06/01/2026 | 2123303338812 | —10,000,000.00 € | — | |
| 919 | Παρ02/01/2026 | 101529343829 | all1 GR— 74,104,783.60 € | all4 GR— 630,745.90 € | |
| 918 | Τρι30/12/2025 | 101820232716 | —61,290,505.56 € | all4 GR— 525,579.70 € | |
| 917 | Παρ26/12/2025 | 1521262942412 | —50,473,894.80 € | all2 GR— 947,461.30 € | |
| 916 | Τρι23/12/2025 | 242935404167 | —40,710,535.68 € | all2 GR— 863,927.30 € | |
| 915 | Παρ19/12/2025 | 8915354525 | —31,353,687.02 € | all4 GR— 493,242.50 € | |
| 914 | Τρι16/12/2025 | 1222283031411 | —23,066,886.88 € | all2 GR— 669,842.80 € | |
| 913 | Παρ12/12/2025 | 225273750211 | —17,458,900.12 € | all3 GR— 593,949.40 € | |
| 912 | Τρι09/12/2025 | 23032333729 | —10,000,000.00 € | all2 GR— 594,886.60 € | |
| 911 | Παρ05/12/2025 | 14182224610 | all1 GR— 10,000,000.00 € | all3 GR— 569,615.20 € | |
| 910 | Τρι02/12/2025 | 143034354046 | all1 GR— 23,537,055.10 € | all1 GR1 1,360,304.00 € | |
| 909 | Παρ28/11/2025 | 121635465035 | —17,598,099.52 € | all2 GR— 907,550.70 € | |
| 908 | Τρι25/11/2025 | 12330354648 | —10,000,000.00 € | all2 GR— 596,315.90 € | |
| 907 | Παρ21/11/2025 | 152430455056 | all5 GR— 6,738,975.20 € | all3 GR— 1,707,512.50 € | |
| 906 | Τρι18/11/2025 | 192527414939 | —24,111,040.74 € | — | |
| 905 | Παρ14/11/2025 | 35203037612 | —17,622,630.64 € | — | |
| 904 | Τρι11/11/2025 | 82425415089 | —10,000,000.00 € | all1 GR— 1,239,381.90 € | |
| 903 | Παρ07/11/2025 | 131922354028 | all1 GR— 54,286,720.10 € | all3 GR— 737,967.50 € | |
| 902 | Τρι04/11/2025 | 32122333919 | —43,358,337.76 € | all1 GR— 1,558,456.80 € | |
| 901 | Παρ31/10/2025 | 51140414715 | —34,712,203.24 € | all7 GR— 288,934.50 € | |
| 900 | Τρι28/10/2025 | 34224550912 | —24,784,802.12 € | all2 GR1 688,141.30 € | |
| 899 | Παρ24/10/2025 | 121327424334 | —17,757,135.28 € | all2 GR— 926,546.70 € | |
| 898 | Τρι21/10/2025 | 62130404634 | —10,000,000.00 € | all4 GR— 323,295.20 € | |
| 897 | Παρ17/10/2025 | 182134354623 | all1 GR— 69,169,588.10 € | all2 GR— 1,197,100.00 € | |
| 896 | Τρι14/10/2025 | 81213495024 | —57,315,620.44 € | all6 GR— 286,652.60 € | |
| 895 | Παρ10/10/2025 | 45243141312 | —47,824,081.70 € | all5 GR— 433,137.10 € | |
| 894 | Τρι07/10/2025 | 102238424829 | —37,125,578.06 € | all3 GR— 507,933.50 € | |
| 893 | Παρ03/10/2025 | 1272127812 | —28,695,884.86 € | all3 GR— 635,080.60 € | |
| 892 | Τρι30/09/2025 | 81113242737 | —19,243,843.44 € | all6 GR— 231,846.00 € | |
| 891 | Παρ26/09/2025 | 122426354812 | —11,397,666.16 € | all3 GR— 629,845.30 € |
