Eurojackpot Ανάλυση Αριθμών
| Ημερομηνία | Κερδισμένοι Αριθμοί | Διαδοχικοί | Μονοί | Ζυγοί | Χαμηλοί | Υψηλοί | Αριστερά | Δεξιά | Απόσταση | Άθροισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρ11/09/2026 | 1421353749112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 156 |
| Τρι08/09/2026 | 142734364734 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 158 |
| Παρ04/09/2026 | 51431334334 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 126 |
| Τρι01/09/2026 | 91435435037 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 151 |
| Παρ28/08/2026 | 233439454914 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 190 |
| Τρι25/08/2026 | 457485045 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 114 |
| Παρ21/08/2026 | 253545465048 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 201 |
| Τρι18/08/2026 | 152224344247 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 137 |
| Παρ14/08/2026 | 52628304036 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 129 |
| Τρι11/08/2026 | 41112163089 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 73 |
| Παρ07/08/2026 | 136132357 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22 | 46 |
| Τρι04/08/2026 | 317303543112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 128 |
| Παρ31/07/2026 | 41020404146 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 115 |
| Τρι28/07/2026 | 112540414515 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 34 | 162 |
| Παρ24/07/2026 | 4681722710 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 57 |
| Τρι21/07/2026 | 4810173757 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33 | 76 |
| Παρ17/07/2026 | 62131474829 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | 153 |
| Τρι14/07/2026 | 56173436311 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | 98 |
| Παρ10/07/2026 | 1325284245512 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 32 | 153 |
| Τρι07/07/2026 | 61624414623 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | 133 |
Μοτίβα & κατανομή
Μονοί / Ζυγοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-0222 %22
4-118319 %0
3-231332 %3
2-329430 %1
1-414915 %7
0-5283 %26
Χαμηλοί / Υψηλοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-0232 %10
4-114515 %9
3-231232 %5
2-332433 %0
1-415716 %1
0-5283 %6
Αριστερά / Δεξιά
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-0283 %2
4-114014 %10
3-232333 %0
2-333934 %1
1-413614 %8
0-5232 %33
Διαδοχικοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5—0 %—
4-110 %878
3-2—0 %—
3-1-1202 %60
2-2-1222 %34
2-1-1-129530 %5
1-1-1-1-165166 %0
| Μονοί / Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| odd | 50 % | 52 % | 52 % | 51 % |
| even | 50 % | 48 % | 48 % | 49 % |
| Χαμηλοί / Υψηλοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| low | 45 % | 46 % | 47 % | 49 % |
| high | 55 % | 54 % | 53 % | 51 % |
| Αριστερά / Δεξιά | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| left | 54 % | 53 % | 51 % | 50 % |
| right | 46 % | 47 % | 49 % | 50 % |
