EXTRA 5 Αριθμοί ανά Λήγον Ψηφίο
| Ημερομηνία | Μοτίβο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαβ12/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 23 | 4 | — | — | 7 | 818 | — | — | |
| Παρ11/09/2026 | 3-1-1 | — | 22 | — | — | 51525 | — | 17 | — | — | — | |
| Παρ11/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 2333 | — | 5 | 26 | — | 8 | — | — | |
| Πεμ10/09/2026 | 2-2-1 | 111 | — | — | — | — | — | 27 | — | — | 2030 | |
| Πεμ10/09/2026 | 2-1-1-1 | 11 | — | 33 | — | 5 | — | — | 828 | — | — | |
| Τετ09/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 1 | 32 | 23 | — | — | 16 | — | — | 9 | — | |
| Τετ09/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 21 | 32 | — | — | — | 6 | — | — | 29 | 10 | |
| Τρι08/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | 32 | — | — | 5 | — | 27 | — | — | 20 | |
| Τρι08/09/2026 | 2-1-1-1 | 1 | — | 23 | 34 | — | 626 | — | — | — | — | |
| Δευ07/09/2026 | 1-1-1-1-1 | — | — | 23 | 34 | 35 | — | 17 | — | — | 30 | |
| Δευ07/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 1 | — | — | 14 | — | — | 7 | 18 | 9 | — | |
| Κυρ06/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 21 | — | — | — | 25 | — | — | 18 | 29 | 10 | |
| Κυρ06/09/2026 | 1-1-1-1-1 | — | 2 | 33 | — | 5 | — | — | — | 9 | 30 | |
| Σαβ05/09/2026 | 1-1-1-1-1 | — | 2 | 33 | 4 | 35 | — | — | — | — | 30 | |
| Σαβ05/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 31 | 22 | 13 | — | — | 16 | — | — | — | 30 | |
| Παρ04/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 32 | — | — | — | — | 7 | 28 | — | 1020 | |
| Παρ04/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 1323 | — | 35 | — | — | 18 | 9 | — | |
| Πεμ03/09/2026 | 2-1-1-1 | 131 | — | — | 24 | 5 | — | — | 28 | — | — | |
| Πεμ03/09/2026 | 2-1-1-1 | 1 | — | 3 | 424 | — | — | — | — | 29 | — | |
| Τετ02/09/2026 | 2-1-1-1 | 121 | 32 | — | — | 15 | — | 7 | — | — | — |
Μοτίβα & κατανομή
Μοτίβο ληγόντων
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
4-180 %113
3-2390 %146
3-1-14243 %1
2-2-11,1698 %3
2-1-1-16,98249 %0
1-1-1-1-15,64040 %5
Πόσα λήγοντα
| Λήγοντα | Κληρώθηκε | % | Καθυστέρηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 47 | 0 % | 113 |
| 3 | 1593 | 11 % | 1 |
| 4 | 6982 | 49 % | 0 |
| 5 | 5640 | 40 % | 5 |
| Λήγον ψηφίο | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| 0 | 9 % | 6 % | 7 % | 8 % |
| 1 | 13 % | 12 % | 13 % | 11 % |
| 2 | 10 % | 12 % | 12 % | 11 % |
| 3 | 14 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| 4 | 9 % | 12 % | 13 % | 11 % |
| 5 | 13 % | 12 % | 11 % | 12 % |
| 6 | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 7 | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % |
| 8 | 10 % | 10 % | 9 % | 9 % |
| 9 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Παράξενες κληρώσεις
4 αριθμοί με το ίδιο λήγον
17/07/2026
111212731
Many numbers with the same ending digit
All numbers share only 2 distinct ending digits
3 αριθμοί με το ίδιο λήγον
11/09/2026
515172225
Many numbers with the same ending digit
01/07/2026
16112631
Many numbers with the same ending digit
All numbers share only 2 distinct ending digits
21/06/2026
313182223
Many numbers with the same ending digit
18/05/2026
17151727
Many numbers with the same ending digit
16/05/2026
214232434
Many numbers with the same ending digit
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι λήγοντες;
Λήγοντας είναι το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού. Για παράδειγμα, το 7, το 17 και το 27 ανήκουν όλα στην ομάδα με λήγοντα 7.
Γιατί χωρίζουμε τους αριθμούς σε λήγοντες;
Ο χωρισμός των αριθμών σε λήγοντες διευκολύνει την κατανόηση του ποια τελευταία ψηφία εμφανίζονται συχνότερα και βοηθά στον εντοπισμό γενικότερων προτύπων στα αποτελέσματα.
