EXTRA 5 Ανάλυση Αριθμών
| Ημερομηνία | Κερδισμένοι Αριθμοί | Διαδοχικοί | Μονοί | Ζυγοί | Χαμηλοί | Υψηλοί | Αριστερά | Δεξιά | Απόσταση | Άθροισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ13/09/2026 | 1321283435 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22 | 131 |
| Κυρ13/09/2026 | 510162334 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 88 |
| Σαβ12/09/2026 | 35121428 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | 62 |
| Σαβ12/09/2026 | 4781823 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 60 |
| Παρ11/09/2026 | 515172225 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 84 |
| Παρ11/09/2026 | 58232633 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 95 |
| Πεμ10/09/2026 | 111202730 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 89 |
| Πεμ10/09/2026 | 58112833 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 85 |
| Τετ09/09/2026 | 19162332 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 81 |
| Τετ09/09/2026 | 610212932 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 98 |
| Τρι08/09/2026 | 511202732 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 95 |
| Τρι08/09/2026 | 16232634 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | 90 |
| Δευ07/09/2026 | 1723303435 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 139 |
| Δευ07/09/2026 | 1791418 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 49 |
| Κυρ06/09/2026 | 1018212529 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 103 |
| Κυρ06/09/2026 | 2593033 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 79 |
| Σαβ05/09/2026 | 24303335 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33 | 104 |
| Σαβ05/09/2026 | 1316223031 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 112 |
| Παρ04/09/2026 | 710202832 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 97 |
| Παρ04/09/2026 | 913182335 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 98 |
Μοτίβα & κατανομή
Μονοί / Ζυγοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-03853 %95
4-12,31716 %4
3-24,87034 %0
2-34,56232 %1
1-41,87013 %18
0-52612 %135
Χαμηλοί / Υψηλοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-02782 %37
4-11,82813 %2
3-24,63532 %1
2-34,86434 %5
1-42,30916 %0
0-53512 %126
Αριστερά / Δεξιά
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-06935 %33
4-13,26423 %0
3-25,30837 %1
2-33,70026 %3
1-41,1748 %18
0-51261 %42
Διαδοχικοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
520 %11159
4-1350 %164
3-2490 %340
3-1-15984 %33
2-2-15574 %27
2-1-1-15,58039 %0
1-1-1-1-17,44452 %1
| Μονοί / Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| odd | 54 % | 52 % | 51 % | 52 % |
| even | 46 % | 48 % | 49 % | 48 % |
| Χαμηλοί / Υψηλοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| low | 48 % | 48 % | 49 % | 49 % |
| high | 52 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| Αριστερά / Δεξιά | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| left | 60 % | 61 % | 60 % | 58 % |
| right | 40 % | 39 % | 40 % | 42 % |
