EXTRA 5 Ανάλυση Αριθμών
| Ημερομηνία | Κερδισμένοι Αριθμοί | Διαδοχικοί | Μονοί | Ζυγοί | Χαμηλοί | Υψηλοί | Αριστερά | Δεξιά | Απόσταση | Άθροισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαβ12/09/2026 | 4781823 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 60 |
| Παρ11/09/2026 | 515172225 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 84 |
| Παρ11/09/2026 | 58232633 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 95 |
| Πεμ10/09/2026 | 111202730 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 89 |
| Πεμ10/09/2026 | 58112833 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 85 |
| Τετ09/09/2026 | 19162332 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 81 |
| Τετ09/09/2026 | 610212932 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 98 |
| Τρι08/09/2026 | 511202732 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 95 |
| Τρι08/09/2026 | 16232634 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | 90 |
| Δευ07/09/2026 | 1723303435 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 139 |
| Δευ07/09/2026 | 1791418 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 49 |
| Κυρ06/09/2026 | 1018212529 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 103 |
| Κυρ06/09/2026 | 2593033 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 79 |
| Σαβ05/09/2026 | 24303335 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33 | 104 |
| Σαβ05/09/2026 | 1316223031 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 112 |
| Παρ04/09/2026 | 710202832 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 97 |
| Παρ04/09/2026 | 913182335 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 98 |
| Πεμ03/09/2026 | 15242831 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 89 |
| Πεμ03/09/2026 | 1342429 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 61 |
| Τετ02/09/2026 | 17152132 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31 | 76 |
Μοτίβα & κατανομή
Μονοί / Ζυγοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-03853 %92
4-12,31716 %1
3-24,86934 %2
2-34,56032 %0
1-41,87013 %15
0-52612 %132
Χαμηλοί / Υψηλοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-02782 %34
4-11,82713 %10
3-24,63432 %0
2-34,86434 %2
1-42,30816 %9
0-53512 %123
Αριστερά / Δεξιά
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-06935 %30
4-13,26223 %1
3-25,30737 %2
2-33,70026 %0
1-41,1748 %15
0-51261 %39
Διαδοχικοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
520 %11156
4-1350 %161
3-2490 %337
3-1-15984 %30
2-2-15574 %24
2-1-1-15,57939 %0
1-1-1-1-17,44252 %1
| Μονοί / Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| odd | 55 % | 53 % | 51 % | 52 % |
| even | 45 % | 47 % | 49 % | 48 % |
| Χαμηλοί / Υψηλοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| low | 46 % | 48 % | 49 % | 49 % |
| high | 54 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| Αριστερά / Δεξιά | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| left | 58 % | 60 % | 60 % | 58 % |
| right | 42 % | 40 % | 40 % | 42 % |
