ΛΟΤΤΟ Δυάδες
Δυάδες αριθμών
Συχνότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 3739 | 67 | 15 |
| 1124 | 65 | 47 |
| 4144 | 64 | 38 |
| 1438 | 63 | 88 |
| 3139 | 63 | 10 |
| 824 | 62 | 28 |
| 833 | 62 | 28 |
| 1446 | 62 | 6 |
| 1949 | 62 | 103 |
| 614 | 61 | 6 |
Σπανιότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 1647 | 25 | 29 |
| 3046 | 26 | 341 |
| 210 | 27 | 195 |
| 817 | 27 | 39 |
| 3546 | 27 | 466 |
| 318 | 28 | 82 |
| 3136 | 28 | 18 |
| 546 | 29 | 30 |
| 825 | 29 | 65 |
| 1130 | 29 | 138 |
Πιο καθυστερημένοι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 1620 | 35 | 610 |
| 1947 | 42 | 494 |
| 1942 | 33 | 487 |
| 3546 | 27 | 466 |
| 4246 | 32 | 407 |
| 628 | 39 | 393 |
| 632 | 42 | 378 |
| 1544 | 42 | 375 |
| 1449 | 54 | 363 |
| 920 | 47 | 362 |
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι δυάδες;
Eίναι συνδυασμοί δύο αριθμών που εμφανίζονται μαζί σε μια κλήρωση.
Πως προκύπτουν οι πιο καθυστερημένες δυάδες;
Είναι οι δυάδες που δεν έχουν εμφανιστεί μαζί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς που, με βάση το ιστορικό των προηγούμενων κληρώσεων, εμφανίζουν τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις.
