ΛΟΤΤΟ Ανάλυση Αριθμών
| Ημερομηνία | Κερδισμένοι Αριθμοί | Διαδοχικοί | Μονοί | Ζυγοί | Χαμηλοί | Υψηλοί | Αριστερά | Δεξιά | Απόσταση | Άθροισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαβ12/09/2026 | 6913172341 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 35 | 109 |
| Τετ09/09/2026 | 2721242630 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 110 |
| Σαβ05/09/2026 | 12931344042 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 41 | 177 |
| Τετ02/09/2026 | 43033414247 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 43 | 197 |
| Σαβ29/08/2026 | 52736394143 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | 191 |
| Τετ26/08/2026 | 31725293031 | 3-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 135 |
| Σαβ22/08/2026 | 3523283742 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 39 | 138 |
| Τετ19/08/2026 | 236144648 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 46 | 119 |
| Κυρ16/08/2026 | 4627293348 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 | 147 |
| Τετ12/08/2026 | 4729353640 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 36 | 151 |
| Σαβ08/08/2026 | 61217303840 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 34 | 143 |
| Τετ05/08/2026 | 359313940 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 127 |
| Σαβ01/08/2026 | 324042444748 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 | 253 |
| Τετ29/07/2026 | 31320214247 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 44 | 146 |
| Σαβ25/07/2026 | 111619284143 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 158 |
| Τετ22/07/2026 | 72633394147 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 40 | 193 |
| Σαβ18/07/2026 | 2913273739 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 127 |
| Τετ15/07/2026 | 2414323745 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 43 | 134 |
| Σαβ11/07/2026 | 21424374143 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | 161 |
| Τετ08/07/2026 | 31531364243 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 40 | 170 |
Μοτίβα & κατανομή
Μονοί / Ζυγοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6-0521 %85
5-135510 %0
4-288525 %6
3-31,17033 %2
2-479622 %1
1-52758 %7
0-6241 %81
Χαμηλοί / Υψηλοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6-0431 %122
5-13039 %0
4-278422 %1
3-31,14532 %6
2-489025 %5
1-534410 %2
0-6481 %12
Αριστερά / Δεξιά
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6-0431 %77
5-13299 %17
4-286124 %2
3-31,17533 %0
2-485024 %8
1-52708 %10
0-6291 %225
Διαδοχικοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-1170 %20
3-3—0 %—
3-2-1201 %57
3-1-1-11344 %5
2-2-230 %575
2-2-1-12016 %41
2-1-1-1-11,39639 %3
1-1-1-1-1-11,78650 %0
| Μονοί / Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| odd | 56 % | 54 % | 52 % | 52 % |
| even | 44 % | 46 % | 48 % | 48 % |
| Χαμηλοί / Υψηλοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| low | 42 % | 49 % | 47 % | 49 % |
| high | 58 % | 51 % | 53 % | 51 % |
| Αριστερά / Δεξιά | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| left | 53 % | 55 % | 53 % | 51 % |
| right | 47 % | 45 % | 47 % | 49 % |
