ΛΟΤΤΟ Ανάλυση Αριθμών
| Ημερομηνία | Κερδισμένοι Αριθμοί | Διαδοχικοί | Μονοί | Ζυγοί | Χαμηλοί | Υψηλοί | Αριστερά | Δεξιά | Απόσταση | Άθροισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τετ09/09/2026 | 2721242630 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 110 |
| Σαβ05/09/2026 | 12931344042 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 41 | 177 |
| Τετ02/09/2026 | 43033414247 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 43 | 197 |
| Σαβ29/08/2026 | 52736394143 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | 191 |
| Τετ26/08/2026 | 31725293031 | 3-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 135 |
| Σαβ22/08/2026 | 3523283742 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 39 | 138 |
| Τετ19/08/2026 | 236144648 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 46 | 119 |
| Κυρ16/08/2026 | 4627293348 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 | 147 |
| Τετ12/08/2026 | 4729353640 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 36 | 151 |
| Σαβ08/08/2026 | 61217303840 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 34 | 143 |
| Τετ05/08/2026 | 359313940 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 127 |
| Σαβ01/08/2026 | 324042444748 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 | 253 |
| Τετ29/07/2026 | 31320214247 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 44 | 146 |
| Σαβ25/07/2026 | 111619284143 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 158 |
| Τετ22/07/2026 | 72633394147 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 40 | 193 |
| Σαβ18/07/2026 | 2913273739 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 127 |
| Τετ15/07/2026 | 2414323745 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 43 | 134 |
| Σαβ11/07/2026 | 21424374143 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | 161 |
| Τετ08/07/2026 | 31531364243 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 40 | 170 |
| Σαβ04/07/2026 | 244041424349 | 4-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 25 | 239 |
Μοτίβα & κατανομή
Μονοί / Ζυγοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6-0521 %84
5-135410 %3
4-288525 %5
3-31,17033 %1
2-479622 %0
1-52758 %6
0-6241 %80
Χαμηλοί / Υψηλοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6-0431 %121
5-13028 %26
4-278422 %0
3-31,14532 %5
2-489025 %4
1-534410 %1
0-6481 %11
Αριστερά / Δεξιά
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6-0431 %76
5-13299 %16
4-286124 %1
3-31,17433 %0
2-485024 %7
1-52708 %9
0-6291 %224
Διαδοχικοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-1170 %19
3-3—0 %—
3-2-1201 %56
3-1-1-11344 %4
2-2-230 %574
2-2-1-12016 %40
2-1-1-1-11,39639 %2
1-1-1-1-1-11,78550 %0
| Μονοί / Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| odd | 55 % | 53 % | 52 % | 52 % |
| even | 45 % | 47 % | 48 % | 48 % |
| Χαμηλοί / Υψηλοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| low | 40 % | 48 % | 47 % | 49 % |
| high | 60 % | 52 % | 53 % | 51 % |
| Αριστερά / Δεξιά | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| left | 53 % | 54 % | 53 % | 51 % |
| right | 47 % | 46 % | 47 % | 49 % |
