ΤΖΟΚΕΡ Δυάδες
Δυάδες Αριθμοί
Συχνότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 115 | 50 | 27 |
| 1429 | 50 | 17 |
| 134 | 49 | 78 |
| 1637 | 49 | 1 |
| 232 | 48 | 6 |
| 241 | 48 | 13 |
| 1231 | 48 | 15 |
| 1236 | 48 | 140 |
| 2342 | 48 | 79 |
| 2430 | 48 | 0 |
Σπανιότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 319 | 19 | 190 |
| 1022 | 19 | 0 |
| 12 | 21 | 182 |
| 139 | 21 | 472 |
| 414 | 21 | 121 |
| 1129 | 21 | 390 |
| 1936 | 21 | 114 |
| 2025 | 21 | 319 |
| 2240 | 21 | 58 |
| 4045 | 21 | 129 |
Πιο καθυστερημένοι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 133 | 24 | 672 |
| 225 | 25 | 496 |
| 1425 | 32 | 496 |
| 1132 | 26 | 476 |
| 139 | 21 | 472 |
| 135 | 24 | 462 |
| 3141 | 41 | 456 |
| 145 | 27 | 454 |
| 3941 | 37 | 441 |
| 2530 | 31 | 436 |
Δυάδες τμημάτων
Συχνότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 2918 | 31 | 71 |
| 418 | 31 | 134 |
| 412 | 30 | 87 |
| 369 | 30 | 218 |
| 815 | 29 | 158 |
| 2915 | 29 | 151 |
| 341 | 29 | 45 |
| 3413 | 29 | 198 |
| 3416 | 29 | 317 |
| 34 | 28 | 116 |
Σπανιότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 3311 | 5 | 563 |
| 610 | 7 | 479 |
| 820 | 7 | 388 |
| 154 | 7 | 426 |
| 41 | 8 | 254 |
| 3417 | 8 | 767 |
| 812 | 10 | 493 |
| 1012 | 10 | 107 |
| 1320 | 10 | 170 |
| 1810 | 10 | 239 |
Πιο καθυστερημένοι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 52 | 22 | 1159 |
| 2911 | 20 | 1136 |
| 196 | 12 | 964 |
| 166 | 19 | 957 |
| 4310 | 19 | 921 |
| 3216 | 25 | 871 |
| 2212 | 10 | 850 |
| 3719 | 14 | 801 |
| 315 | 12 | 787 |
| 2415 | 22 | 778 |
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι δυάδες;
Eίναι συνδυασμοί δύο αριθμών που εμφανίζονται μαζί σε μια κλήρωση.
Πως προκύπτουν οι πιο καθυστερημένες δυάδες;
Είναι οι δυάδες που δεν έχουν εμφανιστεί μαζί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς που, με βάση το ιστορικό των προηγούμενων κληρώσεων, εμφανίζουν τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις.
