ΤΖΟΚΕΡ Δυάδες
Δυάδες Αριθμοί
Συχνότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 115 | 50 | 26 |
| 1429 | 50 | 16 |
| 134 | 49 | 77 |
| 1637 | 49 | 0 |
| 232 | 48 | 5 |
| 241 | 48 | 12 |
| 1231 | 48 | 14 |
| 1236 | 48 | 139 |
| 2342 | 48 | 78 |
| 729 | 47 | 80 |
Σπανιότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 1022 | 18 | 535 |
| 319 | 19 | 189 |
| 12 | 21 | 181 |
| 139 | 21 | 471 |
| 414 | 21 | 120 |
| 1129 | 21 | 389 |
| 1936 | 21 | 113 |
| 2025 | 21 | 318 |
| 2240 | 21 | 57 |
| 4045 | 21 | 128 |
Πιο καθυστερημένοι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 133 | 24 | 671 |
| 1022 | 18 | 535 |
| 225 | 25 | 495 |
| 1425 | 32 | 495 |
| 1132 | 26 | 475 |
| 139 | 21 | 471 |
| 135 | 24 | 461 |
| 3141 | 41 | 455 |
| 145 | 27 | 453 |
| 3941 | 37 | 440 |
Δυάδες τμημάτων
Συχνότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 2918 | 31 | 70 |
| 418 | 31 | 133 |
| 412 | 30 | 86 |
| 369 | 30 | 217 |
| 815 | 29 | 157 |
| 2915 | 29 | 150 |
| 341 | 29 | 44 |
| 3413 | 29 | 197 |
| 3416 | 29 | 316 |
| 34 | 28 | 115 |
Σπανιότεροι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 3311 | 5 | 562 |
| 610 | 7 | 478 |
| 820 | 7 | 387 |
| 154 | 7 | 425 |
| 41 | 8 | 253 |
| 3417 | 8 | 766 |
| 812 | 10 | 492 |
| 1012 | 10 | 106 |
| 1320 | 10 | 169 |
| 1810 | 10 | 238 |
Πιο καθυστερημένοι
| Δυάδα | Κληρώθηκε | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 52 | 22 | 1158 |
| 2911 | 20 | 1135 |
| 196 | 12 | 963 |
| 166 | 19 | 956 |
| 4310 | 19 | 920 |
| 3216 | 25 | 870 |
| 2212 | 10 | 849 |
| 3719 | 14 | 800 |
| 315 | 12 | 786 |
| 2415 | 22 | 777 |
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι δυάδες;
Eίναι συνδυασμοί δύο αριθμών που εμφανίζονται μαζί σε μια κλήρωση.
Πως προκύπτουν οι πιο καθυστερημένες δυάδες;
Είναι οι δυάδες που δεν έχουν εμφανιστεί μαζί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς που, με βάση το ιστορικό των προηγούμενων κληρώσεων, εμφανίζουν τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις.
