ΤΖΟΚΕΡ Ανάλυση Αριθμών
| Ημερομηνία | Κερδισμένοι Αριθμοί | Διαδοχικοί | Μονοί | Ζυγοί | Χαμηλοί | Υψηλοί | Αριστερά | Δεξιά | Απόσταση | Άθροισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πεμ10/09/2026 | 31116343711 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 101 |
| Τρι08/09/2026 | 479194016 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 79 |
| Κυρ06/09/2026 | 41123284014 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | 106 |
| Πεμ03/09/2026 | 151617333714 | 3-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 118 |
| Τρι01/09/2026 | 102028304417 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 | 132 |
| Κυρ30/08/2026 | 2102126321 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 91 |
| Πεμ27/08/2026 | 342125409 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 37 | 93 |
| Τρι25/08/2026 | 10202428337 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 115 |
| Κυρ23/08/2026 | 91122273318 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 102 |
| Πεμ20/08/2026 | 2143644454 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 43 | 141 |
| Τρι18/08/2026 | 5111434426 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 37 | 106 |
| Κυρ16/08/2026 | 73439424511 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 38 | 167 |
| Πεμ13/08/2026 | 23234384119 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 39 | 147 |
| Τρι11/08/2026 | 6242831421 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 | 131 |
| Κυρ09/08/2026 | 11123031355 | 2-2-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 24 | 119 |
| Πεμ06/08/2026 | 1713163015 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 67 |
| Τρι04/08/2026 | 31415293410 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31 | 95 |
| Κυρ02/08/2026 | 46922318 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 72 |
| Πεμ30/07/2026 | 153132374411 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 29 | 159 |
| Τρι28/07/2026 | 16182630355 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 125 |
Μοτίβα & κατανομή
Μονοί / Ζυγοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-0832 %26
4-154516 %3
3-21,10433 %0
2-31,07832 %2
1-445013 %5
0-5762 %4
Χαμηλοί / Υψηλοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-0692 %26
4-146314 %1
3-21,05332 %0
2-31,10733 %2
1-454516 %11
0-5993 %44
Αριστερά / Δεξιά
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5-01294 %10
4-171021 %6
3-21,20236 %0
2-392628 %3
1-431810 %1
0-5512 %365
Διαδοχικοί
Κληρώθηκε%Καθυστέρηση
5—0 %—
4-130 %776
3-210 %3077
3-1-1822 %3
2-2-1832 %14
2-1-1-11,11233 %6
1-1-1-1-12,05562 %0
| Μονοί / Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| odd | 46 % | 44 % | 45 % | 51 % |
| even | 54 % | 56 % | 55 % | 49 % |
| Χαμηλοί / Υψηλοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| low | 47 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| high | 53 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Αριστερά / Δεξιά | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| left | 59 % | 58 % | 57 % | 56 % |
| right | 41 % | 42 % | 43 % | 44 % |
