ΤΖΟΚΕΡ Αποτελέσματα
Κλήρωση 3117 - Πέμπτη 10/09/2026
31116343711
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 2 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 20 | 2.500 € |
| 4 | 229 | 50 € |
| 3 + 1 | 647 | 50 € |
| 3 | 10,261 | 2 € |
| 2 + 1 | 7,899 | 2 € |
| 1 + 1 | 35,603 | 1,5 € |
| Match Joker | 138,190 | 1 € |
Πρόσφατες κληρώσεις
| κλήρωση # | ημερομηνία | Νικητήριοι αριθμοί | 5 + 1 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3117 | Πεμ10/09/2026 | 31116343711 | —7,558,629.30 € | 2 100,000.00 € | |
| 3116 | Τρι08/09/2026 | 479194016 | —7,147,955.90 € | 3 100,000.00 € | |
| 3115 | Κυρ06/09/2026 | 41123284014 | —6,751,654.59 € | 1 100,000.00 € | |
| 3114 | Πεμ03/09/2026 | 151617333714 | —6,248,566.48 € | — | |
| 3113 | Τρι01/09/2026 | 102028304417 | —5,882,756.76 € | — | |
| 3112 | Κυρ30/08/2026 | 2102126321 | —5,540,413.55 € | — | |
| 3111 | Πεμ27/08/2026 | 342125409 | —5,087,361.68 € | — | |
| 3110 | Τρι25/08/2026 | 10202428337 | —4,761,836.79 € | 1 100,000.00 € | |
| 3109 | Κυρ23/08/2026 | 91122273318 | —4,471,811.37 € | 7 100,000.00 € | |
| 3108 | Πεμ20/08/2026 | 2143644454 | —4,106,863.64 € | — | |
| 3107 | Τρι18/08/2026 | 5111434426 | —3,852,007.86 € | — | |
| 3106 | Κυρ16/08/2026 | 73439424511 | —3,606,070.86 € | 1 100,000.00 € | |
| 3105 | Πεμ13/08/2026 | 23234384119 | —3,334,272.81 € | — | |
| 3104 | Τρι11/08/2026 | 6242831421 | —3,090,952.42 € | 2 100,000.00 € | |
| 3103 | Κυρ09/08/2026 | 11123031355 | —2,857,907.73 € | — | |
| 3102 | Πεμ06/08/2026 | 1713163015 | —2,554,324.45 € | 3 100,000.00 € | |
| 3101 | Τρι04/08/2026 | 31415293410 | —2,320,674.66 € | 1 100,000.00 € | |
| 3100 | Κυρ02/08/2026 | 46922318 | —2,094,399.48 € | — | |
| 3099 | Πεμ30/07/2026 | 153132374411 | —1,791,448.90 € | — | |
| 3098 | Τρι28/07/2026 | 16182630355 | —1,560,475.51 € | — | |
| 3097 | Κυρ26/07/2026 | 2233037416 | —1,348,924.14 € | 1 100,000.00 € | |
| 3096 | Πεμ23/07/2026 | 22226394419 | —1,070,092.03 € | — | |
| 3095 | Τρι21/07/2026 | 21223538448 | —1,000,000.00 € | 2 100,000.00 € | |
| 3094 | Κυρ19/07/2026 | 7253841459 | —1,000,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3093 | Πεμ16/07/2026 | 51417193015 | —1,000,000.00 € | 2 100,000.00 € | |
| 3092 | Τρι14/07/2026 | 2101624377 | —1,000,000.00 € | 2 100,000.00 € | |
| 3091 | Κυρ12/07/2026 | 137152113 | 2 2,569,895.58 € | 5 100,000.00 € | |
| 3090 | Πεμ09/07/2026 | 212627374113 | —4,725,341.98 € | 1 100,000.00 € | |
| 3089 | Τρι07/07/2026 | 2340414313 | —4,424,567.16 € | 1 100,000.00 € | |
| 3088 | Κυρ05/07/2026 | 161821324220 | —4,141,914.59 € | — | |
| 3087 | Πεμ02/07/2026 | 131118307 | —3,764,959.09 € | 1 100,000.00 € | |
| 3086 | Τρι30/06/2026 | 81530384018 | —3,505,333.93 € | 1 100,000.00 € | |
| 3085 | Κυρ28/06/2026 | 151822242619 | —3,253,680.81 € | 6 100,000.00 € | |
| 3084 | Πεμ25/06/2026 | 18313640421 | —2,924,268.46 € | — | |
| 3083 | Τρι23/06/2026 | 41218214215 | —2,686,506.73 € | 1 100,000.00 € | |
| 3082 | Κυρ21/06/2026 | 192733344119 | —2,462,496.89 € | — | |
| 3081 | Πεμ18/06/2026 | 9101832419 | —2,157,681.52 € | — | |
| 3080 | Τρι16/06/2026 | 2713214411 | —1,926,209.03 € | — | |
| 3079 | Κυρ14/06/2026 | 6910122715 | —1,710,043.98 € | — | |
| 3078 | Πεμ11/06/2026 | 9242832446 | —1,415,228.37 € | 1 100,000.00 € | |
| 3077 | Τρι09/06/2026 | 1818384419 | —1,198,871.70 € | — | |
| 3076 | Κυρ07/06/2026 | 6242733441 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3075 | Πεμ04/06/2026 | 363335416 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3074 | Τρι02/06/2026 | 61822294220 | —1,000,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3073 | Κυρ31/05/2026 | 26343538411 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3072 | Πεμ28/05/2026 | 4111833362 | 1 1,148,489.89 € | 3 100,000.00 € | |
| 3071 | Τρι26/05/2026 | 261331396 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3070 | Κυρ24/05/2026 | 31823252818 | —1,000,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3069 | Πεμ21/05/2026 | 258223210 | —1,000,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3068 | Τρι19/05/2026 | 192324263014 | —1,000,000.00 € | 2 100,000.00 € | |
| 3067 | Κυρ17/05/2026 | 5323336408 | 1 11,653,128.87 € | — | |
| 3066 | Πεμ14/05/2026 | 12163842443 | —10,911,048.90 € | — | |
| 3065 | Τρι12/05/2026 | 451218286 | —10,360,268.50 € | 3 100,000.00 € | |
| 3064 | Κυρ10/05/2026 | 289124117 | —9,837,434.47 € | 1 100,000.00 € | |
| 3063 | Πεμ07/05/2026 | 141523384111 | —9,200,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3062 | Τρι05/05/2026 | 5252735384 | —8,675,147.59 € | — | |
| 3061 | Κυρ03/05/2026 | 7919242817 | —8,205,571.51 € | 4 100,000.00 € | |
| 3060 | Πεμ30/04/2026 | 8132022407 | —7,609,738.21 € | 1 100,000.00 € | |
| 3059 | Τρι28/04/2026 | 4192134444 | —7,177,443.82 € | 2 100,000.00 € | |
| 3058 | Κυρ26/04/2026 | 12303344458 | —6,780,084.09 € | 3 100,000.00 € | |
| 3057 | Πεμ23/04/2026 | 15212241441 | —6,255,918.10 € | — | |
| 3056 | Τρι21/04/2026 | 21220344510 | —5,900,000.00 € | — | |
| 3055 | Κυρ19/04/2026 | 4172337457 | —5,560,761.29 € | 3 100,000.00 € | |
| 3054 | Πεμ16/04/2026 | 16182540428 | —5,106,040.64 € | 1 100,000.00 € | |
| 3053 | Τρι14/04/2026 | 3732374417 | —4,775,978.73 € | 1 100,000.00 € | |
| 3052 | Σαβ11/04/2026 | 91528353715 | —4,491,715.20 € | — | |
| 3051 | Τετ08/04/2026 | 13172126405 | —4,175,061.57 € | — | |
| 3050 | Τρι07/04/2026 | 6183442457 | —4,026,912.01 € | 1 100,000.00 € | |
| 3049 | Κυρ05/04/2026 | 2242832415 | —3,746,147.66 € | — | |
| 3048 | Πεμ02/04/2026 | 2331384416 | —3,368,684.95 € | — | |
| 3047 | Τρι31/03/2026 | 2620294118 | —3,108,318.48 € | — | |
| 3046 | Κυρ29/03/2026 | 4818262814 | —2,840,762.02 € | 2 100,000.00 € | |
| 3045 | Πεμ26/03/2026 | 81125283718 | —2,484,343.02 € | 3 100,000.00 € | |
| 3044 | Τρι24/03/2026 | 12182435391 | —2,262,610.34 € | — | |
| 3043 | Κυρ22/03/2026 | 161721264212 | —2,035,315.28 € | 1 100,000.00 € | |
| 3042 | Πεμ19/03/2026 | 67839422 | —1,711,098.04 € | 1 100,000.00 € | |
| 3041 | Τρι17/03/2026 | 2518234016 | —1,478,817.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3040 | Κυρ15/03/2026 | 11415343614 | —1,263,602.85 € | 2 100,000.00 € | |
| 3039 | Πεμ12/03/2026 | 61223334218 | —1,000,000.00 € | 2 100,000.00 € | |
| 3038 | Τρι10/03/2026 | 182136384313 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3037 | Κυρ08/03/2026 | 782934397 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3036 | Πεμ05/03/2026 | 192122264017 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3035 | Τρι03/03/2026 | 234273111 | 1 3,218,900.78 € | 20 100,000.00 € | |
| 3034 | Κυρ01/03/2026 | 132526324411 | —2,957,094.38 € | — | |
| 3033 | Πεμ26/02/2026 | 121626303320 | —2,596,809.81 € | 1 100,000.00 € | |
| 3032 | Τρι24/02/2026 | 4152630439 | —2,331,964.35 € | — | |
| 3031 | Κυρ22/02/2026 | 41220293512 | —2,116,786.12 € | — | |
| 3030 | Πεμ19/02/2026 | 182428394013 | —1,800,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3029 | Τρι17/02/2026 | 22324303112 | —1,554,721.30 € | — | |
| 3028 | Κυρ15/02/2026 | 4921274312 | —1,331,740.54 € | — | |
| 3027 | Πεμ12/02/2026 | 131015435 | —1,009,864.41 € | — | |
| 3026 | Τρι10/02/2026 | 81329333610 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3025 | Κυρ08/02/2026 | 1710293610 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3024 | Πεμ05/02/2026 | 61330384116 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3023 | Τρι03/02/2026 | 291820213 | 1 1,056,568.57 € | 2 100,000.00 € | |
| 3022 | Κυρ01/02/2026 | 2101135416 | —1,000,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3021 | Πεμ29/01/2026 | 23938397 | —1,000,000.00 € | 1 100,000.00 € | |
| 3020 | Τρι27/01/2026 | 22438394313 | —1,000,000.00 € | — | |
| 3019 | Κυρ25/01/2026 | 12233437453 | 2 7,579,867.70 € | 9 100,000.00 € | |
| 3018 | Πεμ22/01/2026 | 111315333816 | —14,200,000.00 € | 4 100,000.00 € |
